勘察企业
主页 > 勘察企业
河口区鸣翠湖公园(桥梁、码头)工程勘测
发布时间:2016-06-27 21:36:25
工程名称:
河口区鸣翠湖公园(桥梁、码头)工程勘测
工程概述
河口区湖滨新区鸣翠湖公园为地标性的城市湖畔公园,该公园由水库改造而成,规划总面积86.8万平米。2010年河口区将鸣翠湖公园列为城市建设重点工程。该工程包括9座桥梁,7座码头,2座栈道。
名称 | 长 | 宽 | 基础形式 |
1#拟建桥梁 | 91.5 | 11.2 | 桩基 |
2#拟建桥梁 | 62.7 | 13.2 | 桩基 |
3#拟建桥梁 | 99.1 | 6.9 | 桩基 |
4#拟建桥梁 | 124.8 | 26.3 | 桩基 |
5#拟建桥梁 | 44.8 | 7.0 | 桩基 |
6#拟建桥梁 | 29.7 | 3.5 | 桩基 |
7#拟建桥梁 | 35.8 | 3.5 | 桩基 |
8#拟建桥梁 | 30.8 | 22.6 | 桩基 |
9#拟建桥梁 | 37.8 | 19.4 | 桩基 |
1#拟建码头 | 35.0 | 5.0 | 桩基 |
2#拟建码头 | 35.0 | 5.0 | 桩基 |
3#拟建码头 | 31.0 | 5.0 | 桩基 |
4#拟建码头 | 35.0 | 5.0 | 桩基 |
5#拟建码头 | 35.0 | 5.0 | 桩基 |
6#拟建码头 | 35.0 | 5.0 | 桩基 |
7#拟建码头 | 15.0 | 3.0 | 桩基 |
8#拟建码头 | 22.5 | 2.5 | 桩基 |
1#拟建栈道 | 136.0 | 4.4 | 桩基 |
2#拟建栈道 | 410.7 | 4.4 | 桩基 |
本次勘察共完成勘探点111个,其中,静力触探孔7个,钻探、静探对比孔13个,鉴别孔29个,取土孔33个,标贯孔21个,取土、标贯孔8个;完成工作量总进尺4257.80mm,其中静力触探孔进尺547.80m,钻探孔进尺3710.00m,取原状样579件,取扰动样60件,标贯试验527次。取地下水样3组,地下水以上土样3组。